潔凈棚的檢驗(yàn)項(xiàng)目關(guān)鍵有哪些?

表1 潔凈棚的檢驗(yàn)項(xiàng)目
序 | 項(xiàng)目 | 單邊流 | 非單方面流 | 實(shí)行條文 | ||
1~4級(jí) | 5級(jí) | 6~9級(jí) | ||||
1 | 出風(fēng)口送排風(fēng)量(必需時(shí)體系總送排風(fēng)量) | 難測(cè) | 必檢 | E1 | ||
2 | 棚間或系統(tǒng)軟件排風(fēng)量 | 必檢 | E1 | |||
3 | 棚間排風(fēng)量 | 負(fù)壓力潔凈棚必檢 | E1 | |||
4 | 棚里橫截面風(fēng)力 | 必檢 | 難測(cè) | E1 | ||
5 | 風(fēng)力不勻稱度 | 必檢 | 必需時(shí)測(cè) | 必要時(shí)測(cè) | E3 | |
6 | 正壓送風(fēng)口或特殊界限的風(fēng)力 | 難測(cè) | 必需時(shí)測(cè) | E1 | ||
7 | 負(fù)壓差 | 必檢 | E2 | |||
8 | 打開(kāi)門后門里0.6m處潔凈度等級(jí) | 必檢 | 難測(cè) | E2 | ||
9 | 洞邊風(fēng)力 | 必需時(shí)測(cè) | E2 | |||
10 | 棚間甲醛含量 | 必檢(必測(cè)或是必需時(shí)測(cè)未確定) | E13 | |||
11 | 棚間氨濃度值 | 必需時(shí)測(cè) | E14 | |||
12 | 棚間二氧化碳濃度 | 必需時(shí)測(cè) | E15 | |||
13 | 棚間二氧化炭濃度值 | 必需時(shí)測(cè) | E16 | |||
14 | 排風(fēng)高效送風(fēng)口掃描儀測(cè)漏 | 必檢 | D2、E3 | |||
15 | 排風(fēng)系統(tǒng)高效送風(fēng)口掃描儀測(cè)漏 | 微生物潔凈棚必檢 | D2、E3 | |||
16 | 氣體潔凈度等級(jí)等級(jí) | 必檢 | E4 | |||
17 | 表層潔凈度等級(jí)等級(jí) | 必需時(shí)測(cè) | 難測(cè) | 由受托人和檢驗(yàn)方商議選中規(guī)范 | ||
18 | 溫度 | 必檢 | E5 | |||
19 | 空氣濕度 | 必檢 | E5 | |||
20 | 溫濕度記錄起伏范疇 | 必需時(shí)測(cè) | E5.2 | |||
21 | 棚域溫差與棚域環(huán)境濕度差 | 必需時(shí)測(cè) | E5.2 | |||
22 | 噪音 | 必檢 | E6 | |||
23 | 光照強(qiáng)度 | 必檢 | E7 | |||
24 | 排架結(jié)構(gòu)氣密性試驗(yàn) | 必需時(shí)測(cè) | G2~4 | |||
25 | 微振 | 必要時(shí)測(cè) | E10 | |||
26 | 表層導(dǎo)靜電感應(yīng) | 必需時(shí)測(cè) | E9 | |||
27 | 氣旋流形 | 不測(cè) | 必需時(shí)測(cè) | E12.1 | ||
28 | 定項(xiàng)流 | 不測(cè) | 必需時(shí)測(cè) | E12.2 | ||
29 | 流線平行面性 | 必需時(shí)測(cè) | 不測(cè) | E12.3 | ||
30 | 臭氧消毒時(shí)間 | 必需時(shí)測(cè) | E11 | |||
31 | 分子結(jié)構(gòu)態(tài)污染物質(zhì) | 必需時(shí)測(cè) | 必要時(shí)測(cè) | H2 | ||
32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物菌種濃度值主要參數(shù)規(guī)定的潔凈棚必檢 | E8.2~3 | |||
33 | 表面染菌相對(duì)密度 | 必需時(shí)測(cè) | E8.4 | |||
34 | 分子生物學(xué)點(diǎn)評(píng) | 必需時(shí)測(cè) | F1~3 | |||
表2 必檢新項(xiàng)目檢測(cè)時(shí)間的規(guī)定
檢測(cè)新項(xiàng)目 | 適用等級(jí) | 檢測(cè)時(shí)間最多間距 |
送排風(fēng)量 | 6~9級(jí) | 12個(gè)月 |
正壓送風(fēng)口高效送風(fēng)口掃描儀測(cè)漏 | 全部等級(jí) | 24個(gè)月 |
排風(fēng)系統(tǒng)高效送風(fēng)口掃描儀測(cè)漏 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
橫截面風(fēng)力 | 1~5級(jí) | 12個(gè)月 |
排風(fēng)量 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
排風(fēng)量 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
負(fù)壓差 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
門里0.6m處潔凈度等級(jí) | 1~5級(jí) | 12個(gè)月 |
氣體潔凈度等級(jí) | 1~5級(jí) | 6個(gè)月 |
6~9級(jí) | 12個(gè)月 | |
甲醛含量 | 全部等級(jí) | 24個(gè)月 |
溫濕度記錄 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
噪音 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
光照強(qiáng)度 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
浮游菌或沉降菌 | 全部等級(jí) | 6個(gè)月 |
檢測(cè)新項(xiàng)目 | 適用等級(jí) | 檢測(cè)時(shí)間最多間距 |
風(fēng)力不勻稱度 | 1~4級(jí) | 12個(gè)月 |
正壓送風(fēng)口或特殊界限的風(fēng)力 | 6~9級(jí) | 12個(gè)月 |
洞邊風(fēng)力 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月 |
溫濕度記錄起伏范疇及棚域區(qū)別 | 全部等級(jí) | 12個(gè)月或動(dòng)態(tài)性檢測(cè) |
微振 | 全部等級(jí) | 24個(gè)月 |
表面導(dǎo)靜電感應(yīng) | 全部等級(jí) | 24個(gè)月 |
氣旋流形 | 6~9級(jí) | 不限 |
定項(xiàng)流 | 6~9級(jí) | 12個(gè)月 |
流線平行面性 | 1~5級(jí) | 不限 |
臭氧消毒時(shí)間 | 5~9級(jí) | 24個(gè)月 |
排架結(jié)構(gòu)氣密性試驗(yàn) | 有需要的 | 不限 |
表面染菌相對(duì)密度 | 全部等級(jí) | 6個(gè)月 |
分子生物學(xué)點(diǎn)評(píng) | 全部等級(jí) | 不限 |
分子結(jié)構(gòu)態(tài)污染物質(zhì) | 1~4級(jí) | 12個(gè)月 |
表面潔凈度等級(jí) | 1~5級(jí) | 12個(gè)月 |
氨濃度 | 全部級(jí)別 | 24個(gè)月 |
活性氧濃度 | 全部級(jí)別 | 不限 |
二氧化炭濃度 | 所有級(jí)別 | 3個(gè)月 |
MENU